vítr | východní, V, 2.77 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.07 mm |
večer | jasno 12 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.3 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 4.3 mm |
vítr | severní, S, 4.22 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.08 mm |
vítr | východní, V, 3.48 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 9.53 mm |
Otevřeno
Provozní doba
1.3.-30.11 mimo státní svátky
úterý 8-17h
čtvrtek 8-17h - celoročně
sobota 10-14h
pondělí - ul. Vítězná
úterý - ul. U Rybníka
středa - ul. Sluneční
čtvrtek - ul. Ve Stráni
Otevírací doba
pondělí 14-18 hodin
internet k dispozici